
A última semana de 2021 viu o imensamente popular Mario Kart 8 Deluxe da Nintendo destronar FIFA 22 da EA e reivindicar o primeiro lugar nas paradas de software em caixa. No total, havia seis jogos Nintendo Switch entre os dez primeiros, incluindo Animal Crossing: New Horizons em # 3 e Pokémon Brilliant Diamond em # 6. Aqui está o último Top Ten da GfK UK para a semana que terminou em 1º de janeiro de 2022.
Semana Anterior | Esta semana | Título |
---|---|---|
3 | 1 | Mario Kart 8 Deluxe |
1 | 2 | FIFA 22 |
Sete | 3 | Animal Crossing: New Horizons |
5 | 4 | Homem-Aranha: Miles Morales |
2 | 5 | Call of Duty: The Vanguard |
12 | 6 | Pokémon de diamante brilhante |
6 | Sete | Minecraft (switch) |
4 | 8 | Just Dance 2022 |
15 | 9 | Assassin’s Creed Valhalla |
18 | dez | Mario Party Superstars |
Fonte
Notícias relacionadas