
As últimas paradas de software de videogame em caixa do Reino Unido estão agora e há um novo número 1 esta semana na forma do ansiosamente aguardado Final Fantasy XVI da Square Enix. A última aventura que vê Clive Rosfield em uma missão para libertar a humanidade de seu destino, empurrou The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para o segundo lugar esta semana. O outro grande lançamento desta semana é o Sonic Origins Plus, que entrou nas paradas em terceiro lugar, o que agradará a SEGA. Aqui estão os lançamentos físicos mais vendidos na semana que termina em 24 de junho de 2023:
1 | FINAL FANTASY XVI | SQUARE ENIX | |||
2 | A LENDA DE ZELDA: LÁGRIMAS DO REINO | NINTENDO | 1 | ||
3 | SONIC ORIGINS PLUS | SEGA | |||
4 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II | ATIVISÃO BLIZZARD | 6 | ||
5 | F1 23 | EA | 2 | ||
6 | DEUS DA GUERRA RAGNAROK | COMPUTADOR SONY. | 4 | ||
7 | – | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 7 | |
8 | DIABLO IV | ATIVISÃO BLIZZARD | 3 | ||
9 | LEGADO DE HOGWARTS | WARNER BROS. INTERATIVO | 5 | ||
10 | FIFA 23 | ARTES ELETRÔNICAS | 8 |
Compilado por GfK.